| 发动机 | 东风康明斯QSC8.3-C240-3,功率179KW,转速2200rpm |
| 采摘头规格 | PRO-16,PRO-12(选配) |
| 采头数量 | 3 |
| 可用行距 | 66+10、68+8 |
| 整车电压 | 24V |
| 燃油箱容积 | 400L |
| 润滑脂箱容积 | 300L |
| 水箱容积 | 150L |
| 棉箱容积 | 34 m³ |
| 工作效率 | 100~160亩/天 |
| 变速箱动力输入 | 静态液压 |
| 行走速度 |
1档(初采)—0到5.5Km╱h 档(复采)—0到6.7Km╱h 3档(运输)—0到21Km╱h |
| 采净率 | ≥93% |
| 籽棉含杂率 | ≤11% |
| 撞落棉率 | ≤2.5% |
| 籽棉含水率增加值 | ≤3% |
| 转向方式 | 液压转向 |
| 行车制动方式 | 双踏板,机械操纵,液力制动 |

关注微信公众号